2012年67月1日クラブレース&レンタル耐久レースリザルト | |||||||||||||||||
エンジョイクラス | |||||||||||||||||
順位 | ドライバー | チーム | TT | 予選 | |||||||||||||
1位 | 新田 泉 | 伊達時代村AKC | 42.945 | 2 | |||||||||||||
2位 | 城地 和幸 | AKCシニア | 42.955 | 3 | |||||||||||||
3位 | 山本 信彦 | AKCヤマちゃん | 43.203 | 4 | |||||||||||||
4位 | 鈴木 浩司 | かまぼこ一番 | 43.283 | 5 | |||||||||||||
5位 | 伊藤 勇一 | ドライビング先生 | 43.366 | 6 | |||||||||||||
6位 | 長江 弘二 | AKCシニア | 43.898 | 7 | |||||||||||||
7位 | 寺崎 友彦 | 雨竜サーキット | 42.744 | 1 | |||||||||||||
PSクラス | |||||||||||||||||
順位 | ドライバー | チーム | TT | 予選 | |||||||||||||
1位 | 小島 義貴 | AKC48 | 36.424 | 1 | |||||||||||||
2位 | 飛田 浩志 | 帯広から参戦 | 37.413 | 4 | |||||||||||||
3位 | 松尾 仙至 | AKC墓石屋さん | 36.989 | 3 | |||||||||||||
4位 | 宗石 仁 | 黒子ちゃん | 37,400 | 6 | |||||||||||||
5位 | 寺崎 椋哉 | 3世 | 37.578 | 5 | |||||||||||||
6位 | 多田 力哉 | 美深だよ | 37.122 | 2 | |||||||||||||
順位 | ドライバー | チーム名 | 予選 | 周回数 | |||||||||||||
1位 | 鈴木、鈴木 | かまぼこ一番 | 47.506 | 112 | |||||||||||||
2位 | 真鍋、赤藤、江口 | チームゴーマル | 48.828 | 109 | |||||||||||||
3位 | 城地、新田、飛田 | 連合チーム | 48.991 | 109 | |||||||||||||
4位 | 水口、佐藤 | 当麻でんすけすいかーず | 49.355 | 109 | |||||||||||||
5位 | 山本、山本 | チームやまちゃん | 49.387 | 109 | |||||||||||||
6位 | 伊藤、長江 | AKCシニア | 48.846 | 109 | |||||||||||||
7位 | 武田、小川 | チーム日担 | 48.691 | 108 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
エンジョイクラス | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
PSクラス | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
レンタル耐久レース | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
皆さん熱い中多数の参加ありがとうございました。次回のクラブレースもよろしくお願いします。 |