2020年度レンタルカートタイムラン | TAKUMA KIDS KART CHALLENGE | ||||||||
タイム | ドライバー | タイム | ドライバー | 日時 | |||||
45.48 | 和田 大志 | 9月27日 | 1分10秒10 | 松本 涼雅 | 7月19日 | ||||
45.54 | 長尾 行訓 | 9月22日 | 1分10秒16 | 錦野 唯斗 | 8月23日 | ||||
45.57 | 谷口 一 | 9月21日 | 1分18秒04 | 間野 百星 | 8月23日 | ||||
45.68 | 吉田 拓未 | 9月27日 | 1分21秒92 | 渡邊 要喜 | 6月21日 | ||||
45.87 | 寺崎 椋哉 | 9月27日 | 1分22秒16 | 松本 涼雅 | 7月15日 | ||||
45,90 | 内田 祐輔 | 9月27日 | 1分27秒73 | 渡邊 要喜 | 6月14日 | ||||
45.96 | 猿川 仁 | 6月1日 | 1分28秒88 | 佐藤 大魁 | 6月14日 | ||||
45.96 | 城地 和幸 | 7月5日 | 1分29秒50 | 砂村 宜嗣 | 8月23日 | ||||
45.96 | 山本 勝也 | 9月19日 | 1分32秒99 | 南出 紗季 | 8月23日 | ||||
45.97 | 伊藤 強 | 7月4日 | 1分46秒89 | 渡邊 要喜 | 6月7日 | ||||
45.98 | 久保 一心 | 7月5日 | 1分47秒96 | 矢満田 翔太 | 8月23日 | ||||
45.98 | 堀 博之 | 9月27日 | 1分50秒39 | 佐藤 飛我 | 6月14日 | ||||
45.99 | 上村 行正 | 9月8日 | |||||||
46.04 | 多田 力哉 | 6月1日 | |||||||
46.04 | 藤田 隼人 | 6月1日 | |||||||
46.04 | 今野 宙 | 6月6日 | |||||||
46.06 | 横畑 明 | 9月27日 | |||||||
46.08 | 佐藤 英則 | 9月27日 | |||||||
46,10 | 飛田 浩志 | 9月27日 | |||||||
46.18 | 佐藤 勝哉 | 9月27日 | |||||||
46.19 | 若木 峡介 | 9月27日 | |||||||
46、20 | 岸本 喬仁 | 6月1日 | |||||||
46.22 | 谷村 泰宏 | 7月4日 | |||||||
46.22 | 真子 隆臣 | 7月5日 | |||||||
46.23 | 藤本 亮 | 7月5日 | |||||||
46.23 | 三輪 英則 | 9月9日 | |||||||
46.24 | 手塚 大器 | 7月5日 | |||||||
46.26 | 山角 悠哉 | 9月13日 | |||||||
46,30 | 支倉 寿 | 9月4日 | |||||||
46.33 | 河北 俊也 | 9月27日 | |||||||
46.43 | 宇南山 盛一 | 7月4日 | |||||||
46.45 | 支倉 将麻 | 9月4日 | |||||||
46.46 | 佐々木 拓睦 | 9月19日 | |||||||
46.47 | 川本 啓太 | 8月8日 | |||||||
46.48 | 福井 秀樹 | 10月11日 | |||||||
46.49 | 西村 祐二 | 6月12日 | |||||||
46、50 | 山内 斗 | 6月6日 | |||||||
46,50 | 山田 悠貴 | 10月11日 | |||||||
46.51 | 高田 敬大 | 7月4日 | |||||||
46.53 | 中原 淳 | 7月4日 | |||||||
46.54 | 山家 裕行 | 7月5日 | |||||||
46.56 | 片原 顕光 | 10月18日 | |||||||
46.56 | 貞野 涼太 | 7月24日 | |||||||
46.56 | 越前 翔 | 9月27日 | |||||||
46.58 | 高橋 伸也 | 7月5日 | |||||||
46.64 | 平山 直樹 | 7月4日 | |||||||
46.65 | 早川 峻 | 6月1日 | |||||||
46.65 | 高橋 慶治 | 9月27日 | |||||||
46.71 | 大村 淳司 | 7月4日 | |||||||
46.71 | 小澤 圭介 | 9月13日 | |||||||
46.71 | 安藤 凌 | 9月28日 | |||||||
46.74 | 吉井 俊宏 | 9月15日 | |||||||
46.75 | 長岡 勇樹 | 9月27日 | |||||||
46.76 | 舘 彰司 | 9月27日 | |||||||
46.77 | 柴野 朋佳 | 9月13日 | |||||||
46.77 | 坂梨 和彦 | 9月13日 | |||||||
46.79 | 田中 玖 | 6月1日 | |||||||
46,80 | 佐々木 孝彦 | 10月10日 | |||||||
46.81 | 鳥谷部 敏仁 | 7月5日 | |||||||
46.84 | 久保 拓也 | 7月5日 | |||||||
46.85 | 及川 良介 | 6月1日 | |||||||
46.85 | 金谷 秀志 | 9月13日 | |||||||
46.86 | 伊藤 智明 | 9月27日 | |||||||
46.88 | 吉崎 晃生 | 9月22日 | |||||||
46,90 | 今泉 大輔 | 7月5日 | |||||||
46,90 | 加藤 宗樹 | 9月27日 | |||||||
46,90 | 西久保 佳汰 | 10月18日 | |||||||
46.93 | 錦織 太郎 | 9月27日 | |||||||
46.98 | 工藤 幸弘 | 10月21日 | |||||||
46.99 | 近藤 卓 | 9月13日 | |||||||
46秒突入者70人 |