2021年10月10日雨竜SLシリーズ第5戦 | |||||||||||||
SSクラス | |||||||||||||
順位 | ドライバー | エントラント | TT | 予選ヒート | |||||||||
1位 | 松尾 仙至 | AKC | 36.164 | 1 | |||||||||
2位 | 藤澤 颯斗 | NCML | 36.372 | 3 | |||||||||
3位 | 長多 勝敏 | AKC | 36,440 | 2 | |||||||||
4位 | 河田 敦史 | YRF | 36.517 | 4 | |||||||||
5位 | 河北 俊也 | AKC | 36.609 | 5 | |||||||||
6位 | 若木 峡介 | AKC | 36.798 | 6 | |||||||||
7位 | 越前 翔 | AKC | 37.062 | 7 | |||||||||
8位 | 立花 遥空 | RT−SCARA | 37.035 | 8 | |||||||||
MZ200クラス | |||||||||||||
順位 | ドライバー | エントラント | TT | 予選ヒート | |||||||||
1位 | 清水 功裕 | AKC | 40.676 | 1 | |||||||||
2位 | 山家 裕行 | AKC | 40.589 | 2 | |||||||||
3位 | 浅見 晃司 | AKC | 40.906 | 3 | |||||||||
4位 | 松永 卓也 | NCML | 40.823 | 4 | |||||||||
5位 | 江口 裕 | YRF | 41.187 | 7 | |||||||||
6位 | 宮島 康英 | AKC | 40.938 | 6 | |||||||||
7位 | 大岩根 吏司 | AKC | 41.499 | 8 | |||||||||
8位 | 鳥谷部 敏仁 | AKC | 42,030 | 9 | |||||||||
9位 | 越前 翔 | AKC | 41.312 | 11 | |||||||||
10位 | 成瀬 晃 | オホーツクカート | 40,980 | 12 | |||||||||
11位 | 藤本 亮 | AKC | 40,970 | 5 | |||||||||
12位 | 前川 真一郎 | AKC | 42.332 | 10 | |||||||||
レンタルカートGX160クラス | |||||||||||||
順位 | ドライバー | エントラント | TT | 予選ヒート | |||||||||
1位 | 増戸 浩 | NCML | 46.551 | 4 | |||||||||
2位 | 和田 大志 | 雨竜・サーキット | 46.296 | 3 | |||||||||
3位 | 井田 圭亮 | やっちゃん自動車 | 47.149 | 5 | |||||||||
4位 | 永草 勇翔 | NCML | 46.395 | 1 | |||||||||
5位 | 永草 寛康 | NCML | 46.417 | 2 | |||||||||
6位 | 高橋 祐樹 | 雨竜・サーキット | 47.263 | 8 | |||||||||
7位 | 城地 和幸 | AKC | 46.967 | 6 | |||||||||
8位 | 山本 信彦 | AKC | 47.822 | 9 | |||||||||
9位 | 末吉 史明 | やっちゃん自動車 | 46.903 | 7 | |||||||||
10位 | 斉藤 友記苗 | 雨竜・サーキット | 48.021 | 10 | |||||||||
|
|||||||||||||
SSクラス | |||||||||||||
|
|||||||||||||
MZ200クラス | |||||||||||||
|
|||||||||||||
レンタルカートGX160クラス |