2021年1月31日雨竜ウィンターサーキットトライアル大会 | |||||||||||||
マイカー2WDクラス | |||||||||||||
順位 | ドライバー | 車種 | 1回目タイム | 2回目タイム | |||||||||
1位 | 宮島 康英 | ロードスター | 1分20秒824 | 1分19秒872 | |||||||||
2位 | 千葉 拓斗 | サクシード | 1分20秒725 | 1分29秒075 | |||||||||
3位 | 辻田 悦史 | ヴィッツ | 1分27秒845 | 1分31秒095 | |||||||||
4位 | 今 碩志 | カリーナ | 1分43秒280 | 1分36秒242 | |||||||||
マイカー4WD | |||||||||||||
順位 | ドライバー | 車種 | 1回目タイム | 2回目タイム | |||||||||
1位 | 若木 峡介 | ヴィッツ | 1分16秒385 | 1分15秒292 | |||||||||
2位 | 天間 優貴 | アルトワークス | 1分17秒924 | 1分18秒028 | |||||||||
3位 | 大西 那緒 | ミラ | 1分21秒155 | 1分18秒889 | |||||||||
4位 | 千葉 湧太 | ヴィヴィオ | 1分23秒056 | 1分28秒541 | |||||||||
レンタルカークラス | |||||||||||||
順位 | ドライバー | レンタル車種 | 1回目タイム | 2回目タイム | |||||||||
1位 | 寺崎 椋哉 | トゥデイ | 1分34秒153 | 1分17秒472 | |||||||||
2位 | 小林 賢治 | EKワゴン | 1分17秒709 | 1分18秒540 | |||||||||
3位 | 和田 大志 | ワゴンR | 1分18秒009 | 1分18秒450 | |||||||||
4位 | 関根 一郎 | EKワゴン | 1分18秒136 | 1分26秒998 | |||||||||
5位 | 柳原 弘明 | ワゴンR | 1分19秒151 | 1分20秒177 | |||||||||
6位 | 平沼 慶喜 | アルト | 1分25秒063 | 1分20秒306 | |||||||||
7位 | 山家 裕行 | トゥデイ | 1分20秒823 | 1分22秒040 | |||||||||
8位 | 久保 一心 | EKワゴン | 1分22秒004 | 1分21秒210 | |||||||||
9位 | 今村 速人 | アルト | 1分24秒619 | 1分21秒539 | |||||||||
|
|||||||||||||
マイカー2WD | |||||||||||||
|
|||||||||||||
マイカー4WD | |||||||||||||
|
|||||||||||||
レンタル車両クラス | |||||||||||||
|
|||||||||||||
参加者の皆さん |