2021年8月8日雨竜・サーキットクラブレース&レンタル耐久 | |||||||||||||
MZ200クラス | |||||||||||||
順位 | ドライバー | TT | 予選 | ||||||||||
1位 | 谷口 一 | 40.741 | 2 | ||||||||||
2位 | 浅見 晃司 | 40.593 | 1 | ||||||||||
3位 | 山家 裕行 | 40.901 | 3 | ||||||||||
4位 | 成瀬 晃 | 40.646 | 4 | ||||||||||
5位 | 清水 功裕 | 40.758 | 5 | ||||||||||
6位 | 堀 博之 | 41.111 | 6 | ||||||||||
7位 | 佐々木 孝彦 | 41.116 | 7 | ||||||||||
8位 | 鳥谷部 敏仁 | 41.713 | 8 | ||||||||||
9位 | 宮島 康英 | 41.632 | 9 | ||||||||||
KTクラス | |||||||||||||
順位 | ドライバー | TT | 予選 | ||||||||||
1位 | 寺崎 椋哉 | 36.525 | 1 | ||||||||||
2位 | 吉田 拓未 | 36.697 | 2 | ||||||||||
3位 | 長多 勝敏 | 36,860 | 4 | ||||||||||
4位 | 河北 俊也 | 36.774 | 5 | ||||||||||
5位 | 藤澤 颯斗 | 36.852 | 7 | ||||||||||
6位 | 宗石 仁 | 36.837 | 6 | ||||||||||
7位 | 若木 峡介 | 37.199 | 8 | ||||||||||
8位 | 越前 翔 | 37.221 | 9 | ||||||||||
9位 | 松尾 仙至 | 36.565 | 3 | ||||||||||
順位 | ドライバー | チーム名 | 決勝周回数 | 予選タイム | |||||||||
1位 | 吉田 、寺崎 | U−20 | 77 | 46.251(1) | |||||||||
2位 | 石倉、渡邊 | オートクリエーション | 76 | 47.016(5) | |||||||||
3位 | 谷口、鳥谷部 | 王者とデブ | 76 | 46.373(2) | |||||||||
4位 | 大江、支倉、支倉 | チーム林洋樹 | 76 | 46.862(3) | |||||||||
5位 | 大岩根、山家 | 大山 | 76 | 47.269(8) | |||||||||
6位 | 長多、堀 | フォーティー | 76 | 47.162(7) | |||||||||
7位 | 久保、高橋 | ハッピーパウダー | 76 | 47.079(6) | |||||||||
8位 | 高橋、城地 | チームソニック | 76 | 46.903(4) | |||||||||
9位 | 柴田、梅澤 | にこにこぶんっ | 75 | 47.295(9) | |||||||||
10位 | 粕谷、黒瀬 | ジャーマンポテト | 72 | 48.052(10) | |||||||||
|
|||||||||||||
MZ200クラス | |||||||||||||
|
|||||||||||||
KTクラス | |||||||||||||
|
|||||||||||||
レンタル耐久 |