2022年2月6日第3回雨竜・ウィンターサーキットトライアル大会 | |||||||||||||||
マイカー2WDクラス | |||||||||||||||
順位 | ドライバー | タイム | 車種 | ||||||||||||
1位 | 宮坂 淳一 | 1分16秒178 | サトリアネオ | ||||||||||||
2位 | 宮島 康英 | 1分22秒680 | アルトワークス | ||||||||||||
3位 | 上堀 太史 | 1分23秒821 | タント | ||||||||||||
4位 | 小野瀬 祐斗 | 1分24秒136 | ミニカ | ||||||||||||
5位 | 大西 那緒 | 1分25秒679 | ヴィッツ | ||||||||||||
6位 | 三好 翔太 | 1分25秒770 | フィット | ||||||||||||
7位 | 長野 聖治 | 1分27秒339 | スイフト | ||||||||||||
マイカ−4WDクラス | |||||||||||||||
順位 | ドライバー | タイム | 車種 | ||||||||||||
1位 | 木村 司 | 1分16秒539 | GRヤリス | ||||||||||||
2位 | 宮島 康英 | 1分17秒278 | アルトワークス | ||||||||||||
3位 | 谷彦 浩二 | 1分19秒249 | ハイゼット | ||||||||||||
4位 | 片倉 和夫 | 1分23秒015 | サンバー | ||||||||||||
5位 | 鳥谷部 敏仁 | 1分23秒867 | ハスラー | ||||||||||||
6位 | 古島 淳一 | 1分26秒776 | プリウス | ||||||||||||
レンタルカークラス | |||||||||||||||
順位 | ドライバー | タイム | 車種 | ||||||||||||
1位 | 藤本 亮 | 1分21秒475 | ライフ | ||||||||||||
2位 | 柳原 弘明 | 1分21秒742 | EKワゴン | ||||||||||||
3位 | 堀 博之 | 1分23秒578 | ワゴンR | ||||||||||||
4位 | 山家 裕行 | 1分24秒612 | キャロル | ||||||||||||
5位 | 和田 大志 | 1分27秒625 | ライフ | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
マイカー2WDクラス | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
マイカ−4WDクラス | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
レンタルカークラス |