2023年10月22日レンタルスプリント大会&MZ耐久リザルト | ||||||||||||||
レンタルスプリント決勝A | ||||||||||||||
順位 | ドライバー | チーム | TT | 予選ヒート | ||||||||||
1位 | 長多 勝敏 | AKC | 51.845(3) | A1 | ||||||||||
2位 | 越前 翔 | AKC | 51.478(1) | A2 | ||||||||||
3位 | 宮島 康英 | AKC | 53.669(10) | B3 | ||||||||||
4位 | 清水 功裕 | AKC | 51.606(2) | B1 | ||||||||||
5位 | 荒 樹 | 雨竜・サーキット | 53.311(8) | B4 | ||||||||||
6位 | 藤田 隼人 | 雨竜・サーキット | 52.876(6) | B2 | ||||||||||
7位 | 鈴木 日陽 | 雨竜・サーキット | 53.004(7) | A5 | ||||||||||
8位 | 和田 大志 | 雨竜・サーキット | 52.647(5) | A3 | ||||||||||
9位 | 坂下 敏行 | 雨竜・サーキット | 54.139(15) | A4 | ||||||||||
レンタルスプリント決勝B | ||||||||||||||
順位 | ドライバー | チーム | TT | 予選ヒート | ||||||||||
1位 | 山家 裕行 | AKC | 54.154(16) | B6 | ||||||||||
2位 | 大西 那緒 | 雨竜・サーキット | 53.942(12) | B5 | ||||||||||
3位 | 片原 顯光 | 雨竜・サーキット | 53.378(9) | A6 | ||||||||||
4位 | 上堀 太史 | 雨竜・サーキット | 52.508(4) | B9 | ||||||||||
5位 | 山本 信彦 | AKC | 53.854(11) | A9 | ||||||||||
6位 | 山本 玲奈 | 雨竜・サーキット | 54.307(17) | A7 | ||||||||||
7位 | 鳥谷部 敏仁 | AKC | 54.033(14) | B8 | ||||||||||
8位 | 櫻庭 敬子 | 雨竜・サーキット | 53.988(13) | A8 | ||||||||||
9位 | 斉藤 友記苗 | 雨竜・サーキット | 57.073(18) | B7 | ||||||||||
MZ200耐久 | ||||||||||||||
順位 | ドライバー | チーム名 | 周回数 | |||||||||||
1位 | 越前、若木 | 天塩高校OB | 75 | |||||||||||
2位 | 清水、浅見 | アサミカートクラブ | 75 | |||||||||||
3位 | 山家、谷口 | アルベル | 75 | |||||||||||
4位 | 大岩根、藤澤 | アンダー15 | 74 | |||||||||||
5位 | 宮島、長多 | おっさん | 72 | |||||||||||
6位 | 河田、佐々木、河田 | さんご+70 | 72 | |||||||||||
7位 | 鳥谷部、坂下 | ホクレン油機サービス | 72 | |||||||||||
8位 | 藤澤、秋田、秋田 | fummily motors club | 67 | |||||||||||
9位 | 佐藤、 荒 | MZルーキーズ | 65 | |||||||||||
10位 | 近藤、阿部 | Hファクトリー | 62 | |||||||||||
11位 | 藤本、堀 | アロックレーシング | 43 | |||||||||||
スターティンググリッドは、くじ抽選 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
レンタルスプリントB決勝 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
レンタルスプリントA決勝 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
MZ200耐久 |