2023年8月13日雨竜・サーキットクラブレース&レンタル耐久 | ||||||||||||||
MZ200クラス | ||||||||||||||
順位 | ドライバー | チーム | TT | 予選ヒート | ||||||||||
1位 | 寺崎 椋哉 | AKC | 41.409 | 2 | ||||||||||
2位 | 荒 樹 | AKC | 41.329 | 4 | ||||||||||
3位 | 佐々木 孝彦 | YRF | 41.519 | 5 | ||||||||||
4位 | 堀 博之 | AKC | 40,990 | 1 | ||||||||||
5位 | 宮島 康英 | AKC | 41.821 | 6 | ||||||||||
6位 | 鳥谷部 敏仁 | AKC | 42.333 | 8 | ||||||||||
7位 | 河田 涼雅 | YRF | 41.609 | 7 | ||||||||||
8位 | 谷村 泰宏 | AKC | 42.687 | 9 | ||||||||||
9位 | 吉田 拓未 | AKC | 41.353 | 3 | ||||||||||
KTクラス | ||||||||||||||
順位 | ドライバー | チーム | TT | 予選ヒート | ||||||||||
1位 | 谷口 一 | YRF | 36.775 | 1 | ||||||||||
2位 | 松尾 仙至 | AKC | 36.863 | 3 | ||||||||||
3位 | 峰 雷太 | AKC | 36.947 | 6 | ||||||||||
4位 | 河田 敦史 | YRF | 37.308 | 7 | ||||||||||
5位 | 宗石 仁 | AKC | 36.908 | 4 | ||||||||||
6位 | 越前 翔 | AKC | 37,780 | 8 | ||||||||||
7位 | 寺崎 椋哉 | AKC | 36.864 | 2 | ||||||||||
8位 | 浅見 晃司 | AKC | 37,990 | 5 | ||||||||||
レンタルカート逆走60分耐久 | ||||||||||||||
順位 | ドライバー | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | ||||||||||
1位 | 谷口、吉田 | チーム大と小 | 77 | 46.404 | ||||||||||
2位 | 高橋、和田 | チームソニック | 77 | 46,360 | ||||||||||
3位 | 藤田、宮島 | いちばん早いチーム | 77 | 46.433 | ||||||||||
4位 | 鳥谷部、堀 | ちゃぼ組 | 76 | 46.561 | ||||||||||
5位 | 寺崎、富士本 | チーム左フェンダー | 76 | 46.868 | ||||||||||
6位 | 大西、上堀、越前 | クロカンこねん | 76 | 46.771 | ||||||||||
7位 | 櫻庭、荒 | 雨竜レディース | 75 | 47,640 | ||||||||||
8位 | 遠藤、池田、萩原 | ZSKレーシング | 74 | 47.263 | ||||||||||
9位 | 高橋、林 | ススキノ49ers | 74 | 46.956 | ||||||||||
10位 | 柳原、石田 | SUZUKI | 73 | 47.428 | ||||||||||
|
||||||||||||||
MZ200クラス | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KTクラス | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
レンタルカート耐久 |