2024年7月7日クラブレース&レンタル耐久 | ||||||||
MZ200クラス | ||||||||
順位 | ドライバー | チーム | TT | 予選ヒート | ||||
1位 | 山家 裕行 | AKC | 41.178 | 1 | ||||
2位 | 佐藤 貴哉 | AKC | 41.158 | 2 | ||||
3位 | 宮島 康英 | AKC | 41.338 | 5 | ||||
4位 | 鳥谷部 敏仁 | AKC | 41.756 | 6 | ||||
5位 | 堀 博之 | AKC | 41.081 | 3 | ||||
6位 | 米田 蓮 | AKC | 41.921 | 7 | ||||
7位 | 佐々木 孝彦 | YRF | 41.305 | 4 | ||||
8位 | 庄野 憂來 | AKC | 42.187 | 8 | ||||
KTクラス | ||||||||
順位 | ドライバー | チーム | TT | 予選ヒート | ||||
1位 | 藤澤 颯斗 | NCML | 36.333 | 1 | ||||
2位 | 河田 敦史 | YRF | 36.516 | 2 | ||||
3位 | 谷口 一 | YRF | 36.658 | 3 | ||||
4位 | 吉田 拓未 | AKC | 36.789 | 4 | ||||
5位 | 松尾 仙至 | AKC | 36.632 | 5 | ||||
6位 | 山家 裕行 | AKC | 36.864 | 7 | ||||
7位 | 多田 力哉 | AKC | 36.916 | 6 | ||||
8位 | 浅見 晃司 | AKC | 36.861 | 9 | ||||
9位 | 飛田 浩志 | エンジョイ | 36.912 | 10 | ||||
10位 | 河北 俊也 | AKC | 37.171 | 11 | ||||
11位 | 宗石 仁 | AKC | 36.733 | 8 | ||||
12位 | 佐久間 薫 | エンジョイ | 39.025 | 12 | ||||
レンタルカート60分耐久 | ||||||||
順位 | ドライバー | チーム名 | 周回数 | 予選タイム | ||||
1位 | 藤田、内田 | TADA | 77 | 46.232 | ||||
2位 | 高橋、和田 | チームソニック | 77 | 45.926 | ||||
3位 | 坂下、鳥谷部 | 次長とちゃぼ工場長 | 76 | 46,270 | ||||
4位 | 大西、上堀 | クロカン営業所 | 76 | 46.626 | ||||
5位 | 堀、山家 | YHD | 76 | 47.056 | ||||
6位 | 松原、白濱、手塚 | チーム手塚ちゃん | 76 | 46.719 | ||||
7位 | 米田、庄野 | レッドブルStudents | 76 | 46.588 | ||||
8位 | 櫻庭、荒 | 雨竜レディース | 74 | 47.271 | ||||
9位 | 斉藤、越前 | チームシマエナガ | 74 | 48.415 | ||||
10位 | 高橋、林 | チームグリーン | 73 | 49.119 | ||||
|
||||||||
MZ200クラス | ||||||||
|
||||||||
KTクラス | ||||||||
|
||||||||
レンタルカート60分耐久 |