2025年2月2日第9回雨竜ウィンターサーキットトライアル大会 | |||||||||||||
2WDクラス | |||||||||||||
順位 | ドライバー | 車両 | ベストタイム | 2ndタイム | |||||||||
1位 | 大西 那緒 | キャロル | 1分20秒945 | 1分22秒069 | |||||||||
2位 | 渡部 康太 | スイフト | 1分25秒429 | 1分29秒178 | |||||||||
3位 | 柳原 弘明 | ロードスター | 1分29秒173 | 1分35秒321 | |||||||||
4位 | 久乗 遼市 | シルビアヴァリエッタ | 1分29秒883 | 1分34秒820 | |||||||||
5位 | 千葉 拓斗 | サクシード | 1分30秒732 | 1分32秒746 | |||||||||
6位 | 宮島 康英 | コペン | 1分31秒456 | 1分33秒901 | |||||||||
7位 | 桑原 康史 | フィット | 1分32秒423 | ||||||||||
8位 | 小田 遼太 | アルトRS | 1分36秒062 | 1分37秒852 | |||||||||
9位 | 杉本 剛 | スプリンター | 1分38秒609 | 1分40秒138 | |||||||||
10位 | 高橋 雄一郎 | カリーナST | 1分40秒215 | 1分46秒267 | |||||||||
11位 | 立花 蓮 | アルトワークス | 1分41秒701 | 1分51秒130 | |||||||||
4WDクラス | |||||||||||||
順位 | ドライバー | 車両 | ベストタイム | 2ndタイム | |||||||||
1位 | 大場 元貴 | EK | 1分22秒328 | 1分25秒808 | |||||||||
2位 | 山家 裕行 | ヴィヴィオ | 1分22秒426 | 1分23秒360 | |||||||||
3位 | 鈴木 弘孝 | スズキkei | 1分23秒349 | 1分26秒474 | |||||||||
4位 | 木村 司 | GRヤリス | 1分25秒029 | 1分30秒437 | |||||||||
5位 | 若木 峡介 | ヴィヴィオ | 1分25秒123 | 1分26秒454 | |||||||||
6位 | 西浦 友幸 | エヴリィバン | 1分26秒245 | 1分36秒728 | |||||||||
7位 | 後藤 真伸 | ミラ | 1分26秒805 | 1分30秒877 | |||||||||
8位 | 宮島 康英 | BMW x1 | 1分26秒829 | 1分30秒449 | |||||||||
9位 | 台川 峻 | ミラジーノ | 1分27秒071 | 1分28秒512 | |||||||||
10位 | 城越 明日香 | EK | 1分28秒576 | 1分28秒828 | |||||||||
11位 | 山本 浩司 | ワゴンR | 1分29秒785 | 1分30秒685 | |||||||||
12位 | 石川 翔太 | オプティ | 1分31秒630 | 1分35秒520 | |||||||||
13位 | 丸山 茂樹 | スカイライン | 1分35秒630 | 1分37秒856 | |||||||||
オープンクラス | |||||||||||||
順位 | ドライバー | 車両 | ベストタイム | 2ndタイム | |||||||||
1位 | 宮島 康英 | アルトワークス | 1分15秒889 | 1分15秒986 | |||||||||
2位 | 大西 那緒 | アルト | 1分16秒208 | 1分18秒796 | |||||||||
3位 | 石倉 理彦 | ヴィッツ | 1分21秒295 | 1分23秒057 | |||||||||
4位 | 高橋 伸也 | ヴィッツ | 1分22秒010 | 1分28秒972 | |||||||||
|
|||||||||||||
2WDクラス | |||||||||||||
|
|||||||||||||
4WDクラス | |||||||||||||
|
|||||||||||||
オープンクラス | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||