2025年1月12日第8回雨竜ウィンターサーキットトライアル大会 | |||||||||||||
2WDクラス | |||||||||||||
順位 | ドライバ− | 車種 | ベストタイム | ||||||||||
1位 | 大西 那緒 | キャロル | 1分18秒639 | ||||||||||
2位 | 渡部 康太 | スイフト | 1分21秒379 | ||||||||||
3位 | 久乗 遼市 | シルビアヴァリエッタ | 1分26秒042 | ||||||||||
4位 | 櫻庭 遥希 | スターレット | 1分27秒624 | ||||||||||
5位 | 桑原 康史 | フィット | 1分32秒472 | ||||||||||
6位 | 千葉 拓斗 | サクシード | 1分33秒208 | ||||||||||
7位 | 今 碩志 | カリーナ | 1分36秒011 | ||||||||||
8位 | 宮島 康英 | チェイサー | 1分37秒799 | ||||||||||
9位 | 菊池 大資 | スイフト | 1分47秒167 | ||||||||||
10位 | 森田 尚之 | カプチーノ | 1分55秒209 | ||||||||||
4WDクラス | |||||||||||||
順位 | ドライバ− | 車種 | ベストタイム | ||||||||||
1位 | 石原 正啓 | ミラ | 1分18秒746 | ||||||||||
2位 | 西浦 友幸 | エヴリィバン | 1分19秒972 | ||||||||||
3位 | 宮島 康英 | ハイゼット | 1分21秒430 | ||||||||||
4位 | 田丸 豪 | ミラ | 1分21秒636 | ||||||||||
5位 | 村上 周 | ミラ | 1分22秒629 | ||||||||||
6位 | 山家 裕行 | ヴィヴィオ | 1分22秒640 | ||||||||||
7位 | 天間 優貴 | アルトワークス | 1分26秒153 | ||||||||||
8位 | 古崎 翔太 | アイ | 1分27秒654 | ||||||||||
9位 | 中野 貴人 | アルトワークス | 1分28秒286 | ||||||||||
10位 | 後藤 真伸 | アクセラ | 1分30秒964 | ||||||||||
11位 | 小田 遼太 | アルトワークス | 1分31秒565 | ||||||||||
オープンクラス | |||||||||||||
順位 | ドライバ− | 車種 | ベストタイム | ||||||||||
1位 | 大西 那緒 | アルト | 1分13秒780 | ||||||||||
2位 | 棚瀬 昌樹 | ジムニー | 1分14秒994 | ||||||||||
3位 | 宮島 康英 | ラパン | 1分15秒925 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||||
2WDクラス | |||||||||||||
|
|||||||||||||
4WDクラス | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
オープンクラス | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||