2025年度レンタビョウダイートタイムラカタキング     2025TAKUMA KIDS KART CHALLENGE
            トライアル期間キカンガツ29ニチ〜9ガツ30ニチ    
  タイム ドライバー     雨竜ウリュウ・サーキットキッズスクール修了証シュウリョウショウ所持者ショジシャのみ参加サンカ可能カノウ  
  44.42 内田ウチダ 祐輔ユウスケ 6月29日     タイム ドライバー 日時ニチジ    
  44.78 大西オオニシ 那緒ナオ 6月28日     56ビョウ68 斉藤サイトウ 蒼真ソウマ 9月15日    
  44.85 山家ヤンベ  裕行ヒロユキ 6月28日     57ビョウ33 中村ナカムラ アオイ 9月20日    
  44.89 直井ナオイ 隆幸タカユキ 8月24日     57ビョウ66 中村ナカムラ アオイ 9月27日    
  44.89 藤田フジタ 隼人ハヤト 9月6日     58ビョウ60 斉藤サイトウ 蒼真ソウマ 6月16日    
  44.94 瀬戸セト ジュンワレ 8月12日     58ビョウ64 今田イマダ 恭司郎キョウシロウ 9月20日    
  44.96 米田ヨネダ レン 6月28日     59ビョウ04 トコロ 琥珀コハク 9月27日    
  44.96 櫻庭サクラバ 敬子タカコ 8月16日 W   59ビョウ32 トコロ 琥珀コハク 9月13日    
  45.07 鳥谷部トリヤベ 敏仁トシヒト 8月18日   59ビョウ55 今田イマダ 恭司郎キョウシロウ 8月16日    
  45.16 和田ワダ 大志タイシ 6月1日     59ビョウ65 菊池キクチ 耕作コウサク 8月11日    
  45.33 澤田サワダ 圭吾ケイゴ 8月12日     59ビョウ70 今田イマダ 恭司郎キョウシロウ 9月7日    
  45.34 安部アベ 文康フミヤス 8月13日     59ビョウ99 菊池キクチ 耕作コウサク 7月21日    
  45.36 丸山マルヤマ 裕樹ユウキ 8月11日     1分00秒01 菊池キクチ 耕作コウサク 9月23日    
  45,40 門脇カドワキ 啓悟ケイゴ 8月13日     1分00秒08 菊池キクチ 耕作コウサク 9月28日    
  45.52 宮島ミヤジマ 康英ヤスヒデ 6月29日     1分00秒54 トコロ 琥珀コハク 9月7日    
  45.66 秋田アキタ ツネタカ 9月23日     1分00秒98 遠藤エンドウ レイオト 9月15日    
  45,60 北見キタミ サヤカ 8月18日 W   1分01秒25 菊池キクチ 耕作コウサク 9月7日    
  45,60 浅見アサミ 晃司コウジ 8月24日     1分01秒38 菊池キクチ 耕作コウサク 9月15日    
  45.68 佐藤サトウ 凌也リョウヤ 8月18日 O   1分01秒48 トコロ 琥珀コハク 8月2日    
  45,70 斉藤サイトウ トモナエ 6月28日 W   1分01秒62 菊池キクチ 耕作コウサク 6月8日    
  45.74 鬼塚オニヅカ 益生マスオ 6月14日     1分01秒84 菊池キクチ 耕作コウサク 7月5日    
  45.75 江口エグチ ユウ 6月15日     1分01秒95 菊池キクチ 耕作コウサク 7月13日    
  45.81 山本ヤマモト 浩司コウジ 9月13日     1分02秒27 今田イマダ 恭司郎キョウシロウ 7月5日    
  45.81 田村タムラ ケイキョウ 9月15日   1分02秒39 菊池キクチ 耕作コウサク 6月1日    
  45.82 吉井ヨシイ 俊宏トシヒロ 5月31日     1分03秒09 遠藤エンドウ レイ 9月15日    
  45.83 松野マツノ 勇太ユウタ 10月11日     1分03秒18 木村キムラ アオイジン 9月7日    
  45.84 村山ムラヤマ 勝彦カツヒコ 6月20日     1分03秒70 トコロ 琥珀コハク 6月29日    
  45.84 高木タカギ ヒロシショウ 8月16日     1分04秒47 遠藤エンドウ 玲音レオン 6月21日    
  45.87 奥山オクヤマ オサム 6月15日     1分04秒97 菊池キクチ 耕作コウサク 6月22日    
  45.87 斉藤サイトウ 悠司ユウジ 6月16日     フン05ビョウ25 菊池キクチ 耕作コウサク 5月24日    
  45.89 佐藤サトウ 友彦トモヒコ 6月15日     フン05ビョウ36 今田イマダ 恭司郎キョウシロウ 6月15日    
  45.93 嶋田シマダ 勝義カツヨシ 7月21日     フン05ビョウ78 遠藤エンドウ レイオト 9月28日    
  45.93 村上ムラカミ ヤスシ 8月12日   フン06ビョウ48 島谷シマヤ アイ乃介ノスケ 7月22日    
  45.98 西岡ニシオカ キョウ 8月18日     フン07ビョウ10 今田イマダ 恭司郎キョウシロウ 6月1日    
  46.02 鈴木スズキ 博幸ヒロユキ 6月15日     フン07ビョウ30 遠藤エンドウ レイ 6月21日    
  46.02 村井ムライ 雄太ユウタ 10月12日     フン12ビョウ09 菊池キクチ 耕作コウサク 5月6日    
  46.04 山口ヤマグチ 久登ヒサト 7月12日     フン17ビョウ00 トコロ 琥珀コハク 6月1日    
  46.04 高田タカダ 浩介コウスケ 8月2日     フン28ビョウ88 樋郡ヒゴオリ タクミ 9月13日    
  46.07 遠藤エンドウ 嵩之タカユキ 6月21日     フン30ビョウ65 遠藤エンドウ玲音レオン 4月27日    
  46,10 桜井サクライ 邦昭クニアキ 6月15日     1分40秒20 遠藤エンドウ レイ 4月27日    
  46,14 村上ムラカミ リョウ 10月6日     1分44秒96 上野ウエノ 太誠タイセイ 7月13日    
  46.19 野口ノグチ 俊昭トシアキ 6月15日   1分45秒97 木村キムラ ユウアン 9月20日    
  46.26 外崎ソトザキ 優真ユウマ 5月6日     1分46秒57 樋郡ヒゴオリ タクミ 8月3日    
  46.28 渡辺ワタナベ ソラショウ 9月24日              
  46.34 伊藤イトウ ナツ 8月11日              
  46.37 粕谷カスヤ ヒロシ 8月9日              
  46,40 本間ホンマ 啓介ケイスケ 8月11日              
  46.43 吉田ヨシダ 正俊マサトシ 6月2日              
  46.44 菅野スガノ 隆弘タカヒロ 9月20日              
  46.46 城地シロチ 和幸カズユキ 5月24日              
  46.46 浅沼アサヌマ 昭博アキヒロ 6月15日              
  46.46 西田ニシダ 有吾ユウゴ 7月12日              
  46.49 濱田ハマダ 侑磨ユウマ 8月12日            
  46.51 高橋タカハシ 浩輝ヒロキ 7月21日 (100            
  46.54 山本ヤマモト 大介ダイスケ 7月21日              
  46.54 伊藤イトウ ナツ 8月11日              
  46.54 増田マスダ 康太コウタ 9月23日              
  46.56 阿部アベ 拓馬タクマ 8月15日              
  46.65 川本カワモト 啓太ケイタ 8月15日              
  46.71 粕谷カスヤ 英寿ヒデトシ 9月15日              
  46.73 伊丸岡イマルオカ ユウヘイ 5月3日              
  46.76 小嶋コジマ ユウサイワイ 9月30日              
  46.79 秋田アキタ カズアツシ 9月23日              
  46.81 佐藤サトウ セイミヤコ 6月15日              
  46.86 小野寺オノデラ ツカサ 8月2日            
  46.88 朝倉アサクラ 宏之ヒロユキ 7月21日              
  46.88 大竹オオタケ 伸明ノブアキ 7月30日              
  46.92 畑山ハタヤマ 幸男ユキオ 10月13日              
  46.96 山中ヤマナカ 健士郎ケンシロウ 6月23日            
  46.97 宮本ミヤモト 恭佑キョウスケ 6月23日              
  46.99 加賀カガ ハジメ 8月2日            
                     
                     
                     
                     
                     
  Wは、女性ジョセイ    Oは、体重タイジュウ75kg以上イジョウ